瑞安市市區自來水有限公司2023年5月份第一次水質公示
作者:發布時間:2023-06-07查看次數:238次
管網水 |
色度 Co-Pt度 |
臭和味 |
渾濁度 NTU |
pH |
高錳酸鹽指數 (以O2計) mg/L |
游離氯 mg/L |
菌落總數CFU/mL | 總大腸菌群MPN/100mL | |||
生活飲用水衛生標準GB 5749-2022 | ≤15 | 無異臭、異味 | ≤1 | 6.5~8.5 | ≤3 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | |||
萬松加油站 | < 5 | 0級 | 0.118 | 7.00 | 0.880 | 0.360 | 未檢出 | 未檢出 | |||
花園新村 | < 5 | 0級 | 0.107 | 7.01 | 0.840 | 0.440 | 未檢出 | 未檢出 | |||
萬松營業廳 | < 5 | 0級 | 0.138 | 6.99 | 0.840 | 0.380 | 未檢出 | 未檢出 | |||
萬隆花園 | < 5 | 0級 | 0.109 | 7.10 | 0.880 | 0.330 | 未檢出 | 未檢出 | |||
飛云飛渡街 | < 5 | 0級 | 0.102 | 7.21 | 0.650 | 0.330 | 未檢出 | 未檢出 | |||
林垟 | < 5 | 0級 | 0.137 | 7.22 | 0.970 | 0.310 | 未檢出 | 未檢出 | |||
莘塍工業區 | < 5 | 0級 | 0.104 | 7.13 | 0.970 | 0.420 | 未檢出 | 未檢出 | |||
汀田商業街 | < 5 | 0級 | 0.123 | 7.07 | 0.850 | 0.300 | 未檢出 | 未檢出 | |||
出廠水 |
色度 Co-Pt度 |
臭和味 |
渾濁度 NTU |
pH |
高錳酸鹽指數 (以O2計) mg/L |
游離氯 mg/L |
菌落總數CFU/mL | 總大腸菌群MPN/100mL | 肉眼可見物 |
鐵 mg/L |
錳 mg/L |
生活飲用水衛生標準GB 5749-2022 | ≤15 | 無異臭、異味 | ≤1 | 6.5~8.5 | ≤3 | 0.3~2 | ≤100 | 不得檢出 | 無 | ≤0.3 | ≤0.1 |
江北水廠 | < 5 | 0級 | 0.054 | 7.32 | 0.800 | 0.610 | 未檢出 | 未檢出 | 無 | <0.05 | <0.05 |
江南水廠 | < 5 | 0級 | 0.058 | 7.23 | 0.650 | 0.590 | 未檢出 | 未檢出 | 無 | <0.05 | <0.05 |