瑞安市塘下供水有限公司2023年5月份第二次水質公示
作者:發布時間:2023-06-07查看次數:241次
管網水 |
色度 Co-Pt度 |
臭和味 |
渾濁度 NTU |
pH |
高錳酸鹽指數 (以O2計) mg/L |
游離氯 mg/L |
菌落總數CFU/mL | 總大腸菌群MPN/100mL | |||
生活飲用水衛生標準GB 5749-2022 | ≤15 | 無異臭、異味 | ≤1 | 6.5~8.5 | ≤3 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | |||
鮑一村 | < 5 | 0級 | 0.160 | 6.97 | 0.79 | 0.26 | 未檢出 | 未檢出 | |||
趙宅村 | < 5 | 0級 | 0.129 | 6.98 | 0.91 | 0.28 | 未檢出 | 未檢出 | |||
龍翔花苑 | < 5 | 0級 | 0.130 | 7.01 | 0.95 | 0.22 | 未檢出 | 未檢出 | |||
塘下名品街 | < 5 | 0級 | 0.159 | 7.00 | 0.87 | 0.32 | 未檢出 | 未檢出 | |||
海安辦事處 | < 5 | 0級 | 0.134 | 6.93 | 0.87 | 0.23 | 未檢出 | 未檢出 | |||
塘下中心區 | < 5 | 0級 | 0.150 | 7.06 | 0.91 | 0.23 | 未檢出 | 未檢出 | |||
出廠水 |
色度 Co-Pt度 |
臭和味 |
渾濁度 NTU |
pH |
高錳酸鹽指數 (以O2計) mg/L |
游離氯 mg/L |
菌落總數CFU/mL | 總大腸菌群MPN/100mL | 肉眼可見物 |
鐵 mg/L |
錳 mg/L |
生活飲用水衛生標準GB 5749-2022 | ≤15 | 無異臭、異味 | ≤1 | 6.5~8.5 | ≤3 | 0.3~2 | ≤100 | 不得檢出 | 無 | ≤0.3 | ≤0.1 |
鳳山水廠 | < 5 | 0級 | 0.066 | 7.10 | 0.60 | 0.51 | 未檢出 | 未檢出 | 無 | <0.05 | <0.05 |