瑞安市市區自來水有限公司2023年5月份第二次水質公示
作者:發布時間:2023-06-07查看次數:294次
管網水 |
色度 Co-Pt度 |
臭和味 |
渾濁度 NTU |
pH |
高錳酸鹽指數 (以O2計) mg/L |
游離氯 mg/L |
菌落總數CFU/mL | 總大腸菌群MPN/100mL | |||
生活飲用水衛生標準GB 5749-2022 | ≤15 | 無異臭、異味 | ≤1 | 6.5~8.5 | ≤3 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | |||
萬松加油站 | < 5 | 0級 | 0.140 | 6.93 | 0.910 | 0.330 | 未檢出 | 未檢出 | |||
花園新村 | < 5 | 0級 | 0.274 | 7.02 | 0.910 | 0.250 | 未檢出 | 未檢出 | |||
萬松營業廳 | < 5 | 0級 | 0.108 | 6.95 | 0.950 | 0.370 | 未檢出 | 未檢出 | |||
萬隆花園 | < 5 | 0級 | 0.130 | 7.05 | 0.990 | 0.270 | 未檢出 | 未檢出 | |||
飛云飛渡街 | < 5 | 0級 | 0.140 | 7.20 | 0.870 | 0.330 | 未檢出 | 未檢出 | |||
林垟 | < 5 | 0級 | 0.125 | 7.21 | 1.030 | 0.390 | 未檢出 | 未檢出 | |||
莘塍工業區 | < 5 | 0級 | 0.130 | 7.08 | 0.910 | 0.300 | 未檢出 | 未檢出 | |||
汀田商業街 | < 5 | 0級 | 0.144 | 7.09 | 0.910 | 0.520 | 未檢出 | 未檢出 | |||
出廠水 |
色度 Co-Pt度 |
臭和味 |
渾濁度 NTU |
pH |
高錳酸鹽指數 (以O2計) mg/L |
游離氯 mg/L |
菌落總數CFU/mL | 總大腸菌群MPN/100mL | 肉眼可見物 |
鐵 mg/L |
錳 mg/L |
生活飲用水衛生標準GB 5749-2022 | ≤15 | 無異臭、異味 | ≤1 | 6.5~8.5 | ≤3 | 0.3~2 | ≤100 | 不得檢出 | 無 | ≤0.3 | ≤0.1 |
江北水廠 | < 5 | 0級 | 0.069 | 7.30 | 0.720 | 0.500 | 未檢出 | 未檢出 | 無 | <0.05 | <0.05 |
江南水廠 | < 5 | 0級 | 0.056 | 7.12 | 0.650 | 0.640 | 未檢出 | 未檢出 | 無 | <0.05 | <0.05 |